LGP Package Matrix
Request a Free 10 Day demo of LGP
| Features/Package | Linn Group Platform MAQ (Free for clients) |
Linn Group Platform ($150/month) |
Linn Group Platform Pro ($250/month) |
|---|---|---|---|
| Streaming Updates of Orders & Positions | No | Yes | Yes |
| Streaming Updates of Order Monitor | No | Yes | Yes |
| Streaming Updates of Position Monitor | No | Yes | Yes |
| Streaming Updates of Account Information | No | Yes | Yes |
| Streaming Updates of Order Entry Dialogs | No | Yes | Yes |
| Order Entry Ticket Screen | Yes | Yes | Yes |
| Orders & Positions Screen | Yes | Yes | Yes |
| ††Working Order Monitor Screen | No | Yes | Yes |
| ††Position Monitor Screen | No | Yes | Yes |
| Account Information Screen | Yes | Yes | Yes |
| Depth of Market Screen | No | Yes | Yes |
| Snapshot Quote Screen | Yes | Yes | Yes |
| Customizable Ticker Screen | No | Yes | Yes |
| Quote Pages Screen | Yes | Yes | Yes |
| Time & Sales Screen | No | Yes | Yes |
| Advanced Options Screen including Greeks | No | Yes | Yes |
| Quote Board Screen | No | Yes | Yes |
| Price Ladder Screen | No | Yes | Yes |
| All Months Options Screen | No | No | Yes |
| All Contracts Screen | No | No | Yes |
| Linn Group Customer Center Page | Yes | Yes | Yes |
| Linn Group Daily Research Screen | Yes | Yes | Yes |
| Options Chain Screen | Yes | Yes | Yes |
| Three Level Sorting | No | No | Yes |
| Advanced Options Screen including Calculator | No | Yes | Yes |
| User-defined Option Volatilities | No | No | Yes |
| Advanced Filtering | No | No | Yes |
| Export Prices to Excel File | No | Yes | Yes |
| Live Link to Excel Spreadsheet (DDE) | No | Yes | Yes |
| Export Positions to Excel File | No | Yes | Yes |
| Export Orders to Excel File | No | Yes | Yes |
| Bid/Ask Size | No | Yes | Yes |
| Hi/Lo Price Alarms | No | Yes | Yes |
| Indicator Price Alarms | No | Yes | Yes |
| Indicator Builder | No | Yes | Yes |
| Access to Delayed Equities Quotes | No | Yes | Yes |
| External Workspaces | No | No | Yes |
| Linked Charts Template | No | Yes | Yes |
| Tabular Data | No | Yes | Yes |
| Volume Charts | No | No | Yes |
| Constant Tick Charts | No | No | Yes |
| Overlay Charts | No | Yes | Yes |
| Import Charts | No | No | Yes |
| Snap Chart Lines | No | Yes | Yes |
| Weather Frames | 1 frames | No | No |
| MAQ Futuresline | Yes | No | No |
| FuturesLine Archived Commentaries | Yes | Yes | Yes |
| FuturesLine Live Streaming Commentaries | Yes | Yes | Yes |
| Live Trading for Advanced Order Entry Features | No | Yes | Yes |
| Live Trading for Snapshot and Quote Page Screens | Yes | Yes | Yes |
| Live Trading for Market Depth Screens | No | No | Yes |
| ††One-click trading for last, bid & ask | Yes | Yes | Yes |
| One-click trading for Market Depth Screens | No | Yes | Yes |
| One-click trading for Snapshot and Fixed Quote Screens | Yes | Yes | Yes |
| Transactions Billable | Yes | No | No |
| ††Order Entry from Charts | Yes | Yes | Yes |
| Contingent Orders | No | Yes | Yes |
| Group Accounts | No | Yes | Yes |
| Group Orders | No | Yes | Yes |
| Group Views | No | Yes | Yes |
| Advanced Contingent Orders | No | No | Yes |
| Multiple Account Access | No | *No | *No |
| Workstation Edition Access | No | No | Yes |
| Mobile Edition Access | *Yes | *Yes | *Yes |
| Spread Legger | No | No | Yes |
| Hide the Ad/Upgrade Window | No | Yes | Yes |
| Streaming Charts - Daily | No | Yes | Yes |
| Streaming Charts - Weekly | No | Yes | Yes |
| Streaming Charts - Monthly | No | Yes | Yes |
| Streaming Charts - Intraday | No | Yes | Yes |
| Streaming Charts - Ticks | No | Yes | Yes |
| Streaming Order Ticket | No | Yes | Yes |
| Streaming Delayed Quote Pages | No | Yes | Yes |
| †Real-time Market Data Allowed | No | Yes | Yes |
| Real-time snapshots allowed | Yes | Yes | Yes |
| Spread Quotes | No | Yes | Yes |
| Number of Charts | 1 frames | Unlimited | Unlimited |
| Number of Spread Charts | No | Unlimited | Unlimited |
| Number of P&F Charts | No | Unlimited | Unlimited |
| Quote Pages Frames | 1 frames | Unlimited | Unlimited |
| Number of Quote Monitors | No | Unlimited | Unlimited |
| Number of Quotes per Quote Monitor | No | Unlimited | Unlimited |
| Options Chain Frames | 1 frames | Unlimited | Unlimited |
| Depth of Market Frames | No | 1 frames | Unlimited |
| Price Ladder Frames | No | 1 frames | Unlimited |
| Historical End-of-Day Data - Daily | 365 days | Unlimited | Unlimited |
| Historical End-of-Day Data - Weekly | 5 years | Unlimited | Unlimited |
| Historical End-of-Day Data - Monthly | 10 years | Unlimited | Unlimited |
| Historical Intraday Data | No | Unlimited | Unlimited |
| Historical Tick Data | No | Unlimited | Unlimited |
| Historical Time & Sales Data | No | Unlimited | Unlimited |
| Realtime Snapshots From RAN | Yes | Yes | Yes |
| RAN Streaming Quotes Backup | No | Yes | Yes |
| Use RAN for Order Entry | 1 | 1 | 3 |
| Paper Trading Order Entry | 1 | 1 | 1 |
| Drawing Tools/Package | Linn Group Platform MAQ | Linn Group Platform | Linn Group Platform Pro |
| Line Drawing Tool for Charts | Yes | Yes | Yes |
| Channel Drawing Tool for Charts | Yes | Yes | Yes |
| Fibonacci Retracement Drawing Tool for Charts | Yes | Yes | Yes |
| Trendline Drawing Tool for Charts | Yes | Yes | Yes |
| Label Drawing Tool for Charts | Yes | Yes | Yes |
| Pointer Drawing Tool for Charts | Yes | Yes | Yes |
| Rectangle Drawing Tool for Charts | No | Yes | Yes |
| Ellipse Drawing Tool for Charts | No | Yes | Yes |
| Andrew`s Pitchfork Drawing Tool for Charts | No | Yes | Yes |
| Fibonacci Fan Drawing Tool for Charts | No | Yes | Yes |
| Fibonacci Arc Drawing Tool for Charts | No | Yes | Yes |
| Gann Fann Drawing Tool for Charts | No | Yes | Yes |
| Speed Resistance Fan Drawing Tool for Charts | No | Yes | Yes |
| Speed Resistance Arc Drawing Tool for Charts | No | Yes | Yes |
| Ray Drawing Tool for Charts | No | Yes | Yes |
| Indicators/Package | Linn Group Platform MAQ | Linn Group Platform | Linn Group Platform Pro |
| Bollinger bands | Yes | Yes | Yes |
| Bollinger bands Width | No | Yes | Yes |
| Bollinger bands %B | No | Yes | Yes |
| Commodity Channel Index | No | Yes | Yes |
| Directional Movement Indicator | Yes | Yes | Yes |
| Detrended Price Oscillator | No | Yes | Yes |
| Exponential Moving Average | No | Yes | Yes |
| Envelopes | No | Yes | Yes |
| Exponential Oscillator | No | Yes | Yes |
| High Low Moving Average | No | Yes | Yes |
| Keltner Channel | No | Yes | Yes |
| Line Oscillator | No | Yes | Yes |
| Highest High | No | Yes | Yes |
| Lowest Low | No | Yes | Yes |
| Moving Average Convergence/Divergence | Yes | Yes | Yes |
| Momentum | No | Yes | Yes |
| Grainville's On Balance Volume | No | Yes | Yes |
| Oscillator | No | Yes | Yes |
| Wilder's Parabolic SAR | No | Yes | Yes |
| Regression Lines | No | Yes | Yes |
| Regression Lines Slope | No | Yes | Yes |
| Rate Of Change | No | Yes | Yes |
| Relative Strength Index | Yes | Yes | Yes |
| Standard Deviation Bands | No | Yes | Yes |
| Smoothed Moving Average | No | Yes | Yes |
| Simple Moving Average | Yes | Yes | Yes |
| Smoothed Oscillator | No | Yes | Yes |
| Slow Stochastic | No | Yes | Yes |
| Fast Stochastic | Yes | Yes | Yes |
| Triangular Moving Average | No | Yes | Yes |
| Triple Exponential Average | No | Yes | Yes |
| Triangular Relative Strength Index | No | Yes | Yes |
| Variable Moving Average | No | Yes | Yes |
| Volume & Open Interest | Yes | Yes | Yes |
| Volatility | No | Yes | Yes |
| William's Accumulation Distribution | No | Yes | Yes |
| Wilder's ADX | No | Yes | Yes |
| William's %R | No | Yes | Yes |
| Weighted Close | No | Yes | Yes |
| Weighted Moving Average | No | Yes | Yes |
Notes:
"‡" Indicates per transaction fees apply
"†" Indicates exchange fees apply
"†† Indicates Paper Trading Only, unless Live Trading for Advanced Order Entry is enabled
"*" Indicates optional items
"**"Indicates upgradeable items
An item displayed like this (italic) indicates a feature that is not yet available in the current release. It will be available in the future.
