Powered by Barchart.com - Futures Main Enter Symbol


Currencies - Energies - Financials - Grains - Indices - Meats - Metals - Softs - Full List
Futures Prices as of November 20 - 02:20 CST
Contract Month Open High Low Last Change Time
Currencies
U.S. Dollar Index (DXZ8)Dec 08 88.040 88.130 87.855 88.015 +0.450 02:07
British Pound (E) (B6Z8)Dec 08 1.4948 1.4993 1.4854 1.4885 -0.0133 02:09
Canadian Dollar (E) (D6Z8)Dec 08 0.79660 0.79830 0.79430 0.79500 -0.0059 02:09
Japanese Yen (E) (J6Z8)Dec 08 1.04530 1.05370 1.04080 1.05180 +0.0139 02:09
Swiss Franc (E) (S6Z8)Dec 08 0.82470 0.82640 0.82410 0.82460 -0.0018 02:09
Euro FX (E) (E6Z8)Dec 08 1.24860 1.25250 1.24580 1.24950 -0.0093 02:09
Australian Dollar(E) (A6Z8)Dec 08 0.63510 0.64040 0.62410 0.62530 -0.0183 02:09
Mexican Peso (E) (M6Z8)Dec 08 0.073425 0.074100 0.073100 0.073875 -0.0012 00:55
NewZealand Dollar(E) (N6Z8)Dec 08 0.53940 0.54070 0.53300 0.53360 -0.0121 02:07
South African Rand (E) (T6Z8)Dec 08 0.096200 0.096200 0.096200 0.096200 -0.0013 11/19/08
Brazilian Real (E) (L6Z8)Dec 08 0.42300 0.42300 0.41400 0.41600 -0.0160 11/19/08
Pound/Euro (GBZ8)Dec 08 0.84350 0.84350 0.83820 0.83820 -0.0048 11/19/08
Euro/Yen (EJZ8)Dec 08 118.970 118.980 118.970 118.980 -2.340 02:08
Euro/Swiss (RZZ8)Dec 08 1.52050 1.52320 1.52050 1.52320 +0.0110 11/19/08
British Pound (BPZ8)Dec 08 0.0000 1.5230 1.4980 1.5018 +0.0116 11/19/08
Canadian Dollar (CDZ8)Dec 08 0.80460 0.80460 0.80090 0.80090 -0.0068 11/19/08
Japanese Yen (JYZ8)Dec 08 1.03270 1.03790 1.03270 1.03790 +0.0002 11/19/08
Swiss Franc (SFZ8)Dec 08 0.82930 0.83750 0.82450 0.82640 -0.0043 11/19/08
Euro FX (ECZ8)Dec 08 1.26150 1.27970 1.25400 1.25880 +0.0025 11/19/08
Australian Dollar (ADZ8)Dec 08 0.00000 0.64360 0.64220 0.64360 +0.0014 11/19/08
Mexican Peso (MQZ8)Dec 08 0.075700 0.076200 0.075075 0.075150 -0.0002 11/19/08
New Zealand Dollar (NEZ8)Dec 08 0.54860 0.55370 0.53960 0.54570 +0.0009 11/19/08
South African Rand (RAZ8)Dec 08 0.096200 0.096200 0.096200 0.096200 -0.0013 11/19/08
Brazilian Real (BRZ8)Dec 08 0.42300 0.42300 0.41400 0.41600 -0.0160 11/19/08
Energies
ICE Brent Crude Oil (CBF9)Jan 09 51.00 51.30 50.48 50.79 -0.93 02:09
Crude Oil (CLF9)Jan 09 53.46 53.80 53.17 53.35 -0.75 01:49
Heating Oil (HOF9)Jan 09 1.7721 1.7734 1.7626 1.7627 -0.0110 01:48
Gasoline RBOB (RBZ8)Dec 08 1.0915 1.1000 1.0905 1.0905 -0.0165 01:47
Natural Gas (NGZ8)Dec 08 6.734 6.770 6.705 6.719 -0.024 01:49
Ethanol (E) (ZKZ8)Dec 08 1.685 1.690 1.685 1.687 -0.001 11/19/08
Financials
30 Year T-Bond (E) (ZBZ8)Dec 08 122-275 123-190 122-180 123-060 +1-030 02:09
10 Year T-Note (E) (ZNZ8)Dec 08 119-175 120-025 119-100 119-255 +0-175 02:09
5 Year T-Note (E) (ZFZ8)Dec 08 117-275 117-300 117-232 117-262 +0-050 02:09
2 Year T-Note (E) (ZTZ8)Dec 08 108-182 108-205 108-180 108-197 +0-017 02:09
10-Year Swaps (E) (SRZ8)Dec 08 118-175 120-010 118-000 119-160 +1-310 11/19/08
5-Year Swaps (E) (SAZ8)Dec 08 112-200 113-190 112-190 113-135 +0-305 11/19/08
30 Day Fed Funds (E) (ZQZ8)Dec 08 99.6000 99.6000 99.5950 99.6000 +0.0050 01:38
Eurodollar (E) (GEZ8)Dec 08 97.9875 98.0300 97.9500 98.0200 +0.0325 02:07
1-Month Libor (E) (GHZ8)Dec 08 98.0500 98.1250 97.9800 98.1150 +0.1200 11/19/08
Euroyen Tibor (E) (GJZ8)Dec 08 99.2000 99.2250 99.1900 99.2250 unch 11/19/08
30 Year T-Bond (USZ8)Dec 08 121-055 122-105 120-240 122-030 +1-300 11/19/08
10 Year T-Note (TYZ8)Dec 08 118-310 119-145 118-200 119-080 +0-250 11/19/08
5 Year T-Note (FVZ8)Dec 08 117-070 117-215 117-070 117-212 +0-115 11/19/08
2 Year T-Note (TUZ8)Dec 08 108-155 108-180 108-155 108-180 +0-032 11/19/08
10-Year Swaps (NIZ8)Dec 08 119-020 119-210 119-020 119-160 +1-310 11/19/08
5-Year Swaps (NJZ8)Dec 08 0-000 113-135 112-150 113-135 +0-305 11/19/08
30 Day Fed Funds (FFZ8)Dec 08 0.0000 99.5950 99.5950 99.5950 unch 11/19/08
Eurodollar (EDZ8)Dec 08 97.9725 98.0000 97.9300 97.9875 +0.0400 11/19/08
1-Month Libor (EMZ8)Dec 08 0.0000 98.1150 97.9950 98.1150 +0.1200 11/19/08
Euroyen Tibor (EYZ8)Dec 08 0.0000 99.2250 99.2250 99.2250 unch 11/19/08
Grains
Wheat (E) (ZWZ8)Dec 08 521-0 524-6 519-6 521-2 -5-6 02:09
Corn (E) (ZCZ8)Dec 08 372-4 375-0 370-6 371-6 -7-0 02:09
Soybeans (E) (ZSF9)Jan 09 888-2 891-0 876-2 884-0 -13-0 02:05
Soybean Meal (E) (ZMZ8)Dec 08 265.0 265.5 261.1 264.6 -3.1 02:05
Soybean Oil (E) (ZLZ8)Dec 08 31.75 31.78 31.20 31.25 -0.72 02:01
Oats (E) (ZOZ8)Dec 08 216-0 219-0 215-2 216-0 -0-2 21:20
Rough Rice (E) (ZRF9)Jan 09 13.745 13.745 13.540 13.565 -0.180 00:06
KCBT Wheat (E) (KEZ8)Dec 08 557-4 558-2 555-0 556-4 -3-0 01:54
Spring Wheat (E) (MEZ8)Dec 08 603-4 603-4 601-0 601-0 -3-4 02:09
Canola (RSF9)Jan 09 414.40 414.40 405.70 405.70 -11.50 01:30
Western Barley (ABZ8)Dec 08 152.70 152.70 152.70 152.70 -4.50 22:10
Wheat (WZ8)Dec 08 535-0 535-0 525-4 527-0 -2-6 11/19/08
Corn (CZ8)Dec 08 383-0 385-0 375-0 378-6 -1-2 11/19/08
Soybeans (SF9)Jan 09 916-0 921-0 893-4 897-0 -5-0 11/19/08
Soybean Meal (SMZ8)Dec 08 272.0 274.0 265.6 267.7 +0.3 11/19/08
Soybean Oil (BOZ8)Dec 08 32.60 32.72 31.88 31.97 -0.31 11/19/08
Oats (OZ8)Dec 08 0-0 216-2 215-4 216-2 +0-6 11/19/08
Rough Rice (RRF9)Jan 09 13.660 13.900 13.620 13.745 -0.140 11/19/08
KCBT Wheat (KWZ8)Dec 08 563-0 571-0 559-0 559-4 -1-4 11/19/08
Spring Wheat (MWZ8)Dec 08 618-0 619-0 604-4 604-4 -11-2 11/19/08
Mini-Sized Wheat (YWZ8)Dec 08 540-0 540-0 522-0 527-0 -2-6 11/19/08
Mini-Sized Soybeans (YKF9)Jan 09 914-0 921-0 894-0 897-0 -5-0 11/19/08
Mini-Sized Corn (YCZ8)Dec 08 382-4 384-6 375-4 378-6 -1-2 11/19/08
Indices
S&P 500 Index (SPZ8)Dec 08 810.50 815.30 795.50 805.10 -7.40 02:09
Mini S&P 500 Index (ESZ8)Dec 08 810.50 815.50 795.25 805.00 -7.50 02:09
Nasdaq 100 (NDZ8)Dec 08 1090.25 1096.75 1070.75 1079.00 -13.50 02:00
E-Mini Nasdaq (NQZ8)Dec 08 1089.50 1097.50 1070.25 1083.00 -9.50 02:09
Dow Industrials (DJZ8)Dec 08 8380 8485 7970 8027 -467 11/19/08
Dow Industrials (E) (ZDZ8)Dec 08 8015 8050 7892 7979 -48 02:06
Mini-Sized Dow (YMZ8)Dec 08 8025 8051 7888 7970 -57 02:09
NYSE Composite (YVZ8)Dec 08 0.00 5016.00 5016.00 5016.00 -352.00 11/19/08
S&P Midcap 400 (MDZ8)Dec 08 490.00 492.00 449.00 453.20 -44.40 11/19/08
E-Mini S&P Midcap (EWZ8)Dec 08 452.70 454.80 446.10 447.60 -5.60 01:41
Russell 2000 (TOZ8)Dec 08 449.50 449.50 411.25 413.10 -41.00 11/19/08
E-Mini Russell 2000 (RJZ8)Dec 08 413.50 415.50 405.00 411.10 -2.00 02:09
Russell 1000 (RXZ8)Dec 08 461.00 461.00 436.80 436.80 -33.50 11/19/08
E-Mini SmallCap 600 (PCZ8)Dec 08 240.50 241.40 221.40 222.40 -21.00 11/19/08
Continuous CRB Index (CIF9)Jan 09 363.00 363.00 357.50 357.50 -0.50 11/19/08
GSCI (GIZ8)Dec 08 388.00 397.50 387.00 389.95 -0.05 11/19/08
Nikkei 225 (NKZ8)Dec 08 0.00 8200.00 7865.00 7865.00 -645.00 11/19/08
Meats
Live Cattle (LCZ8)Dec 08 87.400 87.850 84.150 84.200 -2.950 11/19/08
Feeder Cattle (FCF9)Jan 09 91.900 92.150 88.350 89.850 -1.400 11/19/08
Lean Hogs (LHZ8)Dec 08 55.850 56.125 55.650 55.925 +0.475 11/19/08
Pork Bellies (PBG9)Feb 09 84.700 85.000 83.750 84.600 +0.100 11/19/08
CME Milk (DAZ8)Dec 08 15.07 15.12 14.90 14.90 -0.22 11/19/08
Butter (DBZ8)Dec 08 0.000 149.000 149.000 149.000 unch 11/19/08
Live Cattle (E) (LEZ8)Dec 08 84.000 85.100 84.000 84.500 +0.300 01:10
Feeder Cattle (E) (GFF9)Jan 09 89.650 89.850 88.625 88.625 -1.225 01:54
Lean Hogs (E) (HEZ8)Dec 08 55.750 55.900 55.750 55.750 -0.175 00:21
Pork Bellies (E) (PDG9)Feb 09 84.900 85.000 83.750 84.600 +0.100 11/19/08
Metals
Gold (GCZ8)Dec 08 735.2 742.7 732.6 741.8 +5.8 01:49
Silver (SIZ8)Dec 08 9.260 9.360 9.160 9.340 +0.030 01:49
High Grade Copper (HGZ8)Dec 08 1.5850 1.6150 1.5735 1.5850 -0.0165 01:49
Platinum (PLF9)Jan 09 819.8 819.8 795.0 810.0 -13.7 01:47
Palladium (PAZ8)Dec 08 184.50 195.00 181.15 194.90 +1.05 01:45
Aluminum (ALZ8)Dec 08 0.8635 0.8635 0.8635 0.8635 -0.0150 11/19/08
NYSE Gold (ZGZ8)Dec 08 735.0 743.8 735.0 741.8 +5.9 02:08
Mini-Sized Gold (YGZ8)Dec 08 734.9 743.4 734.3 741.8 +5.9 02:09
NYSE Silver (ZIZ8)Dec 08 9.220 9.374 9.215 9.350 +0.043 02:05
Mini-Sized Silver (YIZ8)Dec 08 9.210 9.390 9.203 9.357 +0.050 02:08
Softs
Cotton #2 (CTZ8)Dec 08 40.50 40.77 40.50 40.55 -0.26 02:09
Orange Juice (OJF9)Jan 09 76.70 76.95 76.40 76.70 unch 11/19/08
Coffee (KCZ8)Dec 08 110.10 110.10 110.10 110.10 -0.90 01:37
Sugar #11 (SBH9)Mar 09 11.63 11.63 11.52 11.56 -0.11 02:09
Cocoa (CCZ8)Dec 08 2240 2275 2154 2183 -9 11/19/08
Sugar #14 (SEF9)Jan 09 19.60 19.70 19.60 19.69 +0.09 11/19/08
Lumber (LBF9)Jan 09 199.20 200.40 197.60 199.90 +0.20 11/19/08

Currencies - Energies - Financials - Grains - Indices - Meats - Metals - Softs - Full List